Новые опреснители производят на 60% больше пресной воды и потребляют на 35% меньше энергии по сравнению с другими опреснителями того же размера.
Опреснительные установки обратного осмоса серии SW8 предназначены для производства большого количества пресной воды, начиная с 2,5 м3/час.
SW8 идеально подходит для использования на морских платформах, самоподъемных платформах, пассажирских судах, военных и торговых судах, состоят из высококачественных компонентов, которые идеально подходят для морских применений, обеспечивая высокую производительность при непрерывной работе даже в особо сложных условиях окружающей среды.
Опреснители обратного осмоса серии SW8 оснащены системой рекуперации энергии, позволяющей значительно снизить потребление и повысить КПД, и имеют электромеханический пульт управления, обеспечивающий максимальную надежность работы в любых условиях использования.
Сосуды высокого давления изготовлены из армированного стекловолокна, одобрены ASME.
Модель | Почасовая производительность (литры/галлоны) | Суточная производительность (литры/галлоны) | Напряжение (В) / Частота (Гц) / Мощность (кВт) | Габаритные размеры ДxШxВ (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
SW8-30 | 1250 / 330 | 30000 / 7290 | 400 V AC - 50 Hz 3-фазы* - 15 kW | 1930 x 1150 x 1360 | 300 |
SW8-50 | 2100 / 555 | 50400 / 13320 | 400 V AC - 50 Hz 3-фазы* - 18.5 kW | 1930 x 1150 x 1360 | 360 |
SW8-60 | 2500 / 660 | 60000 / 15840 | 400 V AC - 50 Hz 3-фазы* - 18.5 kW | 2050 X 1067 X 1443 | 930 |
SW8-75 | 3000 / 792 | 72000 / 19008 | 400 V AC - 50 Hz 3-фазы* - 22 kW | 2050 X 1067 X 1443 | 1010 |
SW8-100 | 4000 / 1056 | 96000 / 25344 | 400 V AC - 50 Hz 3-фазы* - 30 kW | 4000 X 950 X 1380 | 1070 |
SW8-150 | 6000 / 1585 | 144000 / 39474 | 400 V AC - 50 Hz 3-фазы* - 37 kW | 4930 X 950 X 1380 | 1460 |
SW8-250 | 10000 / 2642 | 240000 / 63408 | 400 V AC - 50 Hz 3-фазы* - 55 kW | 5950 X 950 X 1380 | 2000 |
*другие модификации доступны по запросу