Антибактериальные системы UV могут удалить 99% бактерий и вирусов из пресной воды и получить воду без бактерий без добавления химических веществ, таких как хлор.
Системы УФ-защиты от бактерий оснащены предварительным фильтром осадка для повышения эффективности УФ-лучей и фильтром с активированным углем для удаления неприятного запаха и вкуса из воды.
Может устанавливаться на выходе из пластовой пресной воды опреснителя или после напорного бака на водопроводе. Срок службы высокоинтенсивной антибактериальной УФ-лампы оценивается в 9 000 часов непрерывной работы.
Модель | Литров/мин. | Литров/час | Тип фильтрации | Абсорбция | Источник питания (напряжение/частота) | Вход/выход (дюймы) | Размеры (мм) Д x Ш x В | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия UV (4 1/мин. - макс. давление 4 бар) | |||||||||||
UV1-CBC | 4 | 240 | activated carbon 0.5 µm | 10 W | 230Volt AC1 50 Hz* | 1/2 | 120x120x400 | ||||
UV1-EPM | 4 | 240 | activated carbon 10 µm | 10 W | 230Volt AC1 50 Hz* | 1/2 | 120x120x400 | ||||
UV2-SD/CBC | 4 | 240 | PP 5 µm + activated carbon 0.5 µm | 10 W | 230Volt AC1 50 Hz* | 1/2 | 240x120x400 | ||||
UV2-SD/EPM | 4 | 240 | activated carbon 10 µm | 10 W | 230Volt AC1 50 Hz* | 1/2 | 240x120x400 | ||||
СЕРИЯ B (8 1/мин. - макс. давление 4 бар) | |||||||||||
UVB1-CBC | 8 | 480 | activated carbon 0.5 µm | 10 W | 230Volt AC1 50 Hz* | 3/4 | 130x150x400 | ||||
UVB1-EPM | 8 | 480 | activated carbon 0.5 µm | 10 W | 230Volt AC1 50 Hz* | 3/4 | 130x150x400 | ||||
UVB2-SD/CBC | 8 | 480 | PP 5 µm + activated carbon 0.5 µm | 10 W | 230Volt AC1 50 Hz* | 3/4 | 280x150x400 | ||||
UVB2-SD/EPM | 8 | 480 | activated carbon 0.5 µm | 10 W | 230Volt AC1 50 Hz* | 3/4 | 280x150x400 | ||||
СЕРИЯ 20 (38 1/мин. - макс. давление 4 бар) | |||||||||||
UV20-1 | 38 | 2,280 | - | 18 W | 230Volt AC1 50 Hz* | 3/4 | 280x160x630 | ||||
UV20-2/SD | 38 | 2,280 | PP 5015 µm | 18 W | 230Volt AC1 50 Hz* | 3/4 | 280x160x630 | ||||
UV20-2/EPM | 38 | 2,280 | activated carbon 10 µm | 18 W | 230Volt AC1 50 Hz* | 3/4 | 280x160x630 | ||||
UV20-3/SD/EPM | 38 | 2,280 | PP 5015 µm + activated carbon 10 µm | 18 W | 230Volt AC1 50 Hz* | 3/4 | 420x160x630 | ||||
СЕРИЯ BIG BLUE (57-114 1/мин. - макс. давление 6 бар) | |||||||||||
UVBB-1 | 57 | 3,420 | - | 18 W | 230Volt AC1 50 Hz* | 1 1/2 | 200x240x760 | ||||
UVBB-2/SD 20" | 57 | 3,420 | PP 5015 µm | 18 W | 230Volt AC1 50 Hz* | 1 1/2 | 640x240x760 | ||||
UVBB-2/SD 20" X 2 | 57+57 | 6,800 | PP 5015 µm | 18 W | 230Volt AC1 50 Hz* | 1 1/2 | 640x480x760 | ||||
UVBB-2/EPM | 57 | 3,420 | activated carbon 10 µm | 18 W | 230Volt AC1 50 Hz* | 1 1/2 | 380x210x720 | ||||
UVBB-3/SD/EPM | 57 | 3,420 | PP 5015 µm + activated carbon 10 µm | 18 W | 230Volt AC1 50 Hz* | 1 1/2 | 640x240x760 |
*другие модификации доступны по запросу