Водоочиститель Ultrapur предназначен для получения питьевой воды без бактерий с низким содержанием соли из морской и речной воды.
- Низкое потребление электроэнергии.
- Легкое перемещение.
- Водоочиститель смонтирован в раме из нержавеющей стали с колесами.
Ultrapur оснащен предварительной фильтрацией осадка и углерода для удаления примесей и хлора из воды, с контролем высокого и низкого давления, расходомером, регулятором давления, насосом для осмотического противовеса и химически стойкими полупроницаемыми мембранами.
На дисплее пульта управления отображается качество добываемой воды с точки зрения электропроводности.
Модель | Производительность в час (литры/галлоны) | Производительность в сутки (литры/галлоны) | Мощность (кВт) | Питание (Вольт/частота) | Габаритные размеры ДxШxВ (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ultrapur 800-2 | 120 / 31 | 2,280 / 760 | 0.67 | 230 В переменного тока, 50 Гц* | 500 х 280 х 700 | 28 |
Ultrapur 1200-3 | 180 / 48 | 4,320 / 1,142 | 0.67 | 230 В переменного тока, 50 Гц* | 500 х 280 х 700 | 32 |
Ultrapur 2000-2 | 350 / 92 | 8,400 / 2,119 | 1.3 | 230 В переменного тока, 50 Гц* | 500 х 280 х 1140 | 37 |
Ultrapur 3000-3 | 480 / 126 | 11,520 / 3,043 | 1.3 | 230 В переменного тока, 50 Гц* | 500 х 280 х 1140 | 40 |
Ultrapur 5000-2 | 750 / 198 | 18,000 / 4,755 | 1.65 | 230 В переменного тока, 50 Гц* | 670 х 330 х 1200 | 44 |
Ultrapur 7500-3 | 1,150 / 300 | 27,600 / 7,291 | 1.65 | 230 В переменного тока, 50 Гц* | 670 х 330 х 1200 | 48 |
*другие модификации доступны по запросу